THE R♦UNDER
  • [NEVER GOING] HOME
  • BLOG
  • PHOTOS & COVERAGES
  • POKER TRIPS
  • ART & PRINTS
  • CONTACT & INFO
  • [NEVER GOING] HOME
  • BLOG
  • PHOTOS & COVERAGES
  • POKER TRIPS
  • ART & PRINTS
  • CONTACT & INFO
Search

Mathieu Petit: in sur tout

8/25/2015

0 Comments

 
Picture
'Yoooooooo! :)

Les Winamax Series approchent!'


C'est ainsi que commence le message groupé de Mathieu de la semaine dernière. Il a l'air chaud :p

L'offre: un staking sur un maximum des 88 events. Pas de chichi! C'est la rentrée, on est à fond!
Le cut sera de 50/50 dès ITM. Tous les détails en MP.

Le payement s'effectuera par PaySafe card.

Les parts de Mathieu partent toujours vite. Pourquoi? Allez jeter un oeil à ses graphiques. Vous allez vite comprendre... Ne tankez pas trop. Vous risquez de perdre de la value ;)

Pour les personnes qui n'ont pas accès au site Winamax pour des raisons légales obscures et dépourvues de toute rationalité, Club Poker a mis un ligne un chouette post avec tous les détails.
Picture
C'est la rentrée. Au travail! Au menu pour Mathieu:

06/09: WSERIES 1 > BI: 100 > 200k GTD | DS/FR
06/09: WSERIES 2 > BI: 20 > 100k GTD | DS/6MAX
06/09: WSERIES 3 > BI: 50 > 175k GTD | DS/FR/2J
06/09: WSERIES 4 > BI: 300 > 175k GTD | DS/6MAX/2J
06/09: WSERIES 5 > BI: 100 > 80k GTD | DS/4MAX/2J
06/09: WSERIES S1 > BI: 10 > 100k GTD | FR
06/09: WSERIES 7 > BI: 10 > 40k GTD | FR/ST
06/09: WSERIES 8 > BI: 50 > 70k GTD | 6MAX/ST
06/09: WSERIES 9 > BI: 20 > 40k GTD | FR/T
07/09: WSERIES 13 > BI: 30 > 100k GTD | DS/6MAX/2J
07/09: WSERIES 12 > BI: 10 > 50k GTD | PLO/R/FR
07/09: WSERIES 10A> BI: 10 > 175k GTD | DS/FLY/FR
07/09: WSERIES 11A> BI: 100 > 200k GTD | DS/FLY/FR
07/09: WSERIES 14 > BI: 50 > 40k GTD | NL/HE/A/FR
07/09: WSERIES 15 > BI: 20 > 30k GTD | DS/FR/MM
07/09: WSERIES 16 > BI: 20 > 25k GTD | HU/DGL/T
07/09: WSERIES 17 > BI: 5 > 40k GTD | 6MAX/R/DGL/T
07/09: WSERIES 18 > BI: 30 > 30k GTD | 3MAX/SO/T
08/09: WSERIES 19 > BI: 10 > 100k GTD | 6MAX/R
08/09: WSERIES 20 > BI: 300 > 60k GTD | PLO/DS/6MAX/2J
08/09: WSERIES 10B> BI: 10 > 175k GTD | DS/FLY/FR
08/09: WSERIES 11B> BI: 100 > 200k GTD | DS/FLY/FR
08/09: WSERIES 21 > BI: 30 > 25k GTD | 4MAX/SO
08/09: WSERIES 22 > BI: 300 > 50k GTD | HU/SO
08/09: WSERIES 23 > BI: 20 > 50k GTD | 6MAX/KO/ST
08/09: WSERIES 24 > BI: 10 > 15k GTD | PLO/6MAX/ST
08/09: WSERIES 25 > BI: 30 > 10k GTD | HU/KO/T
09/09: WSERIES KA1> BI: 10 > 50k GTD | FR
09/09: WSERIES KA2> BI: 10 > 10k GTD | PLO/6MAX
09/09: WSERIES 28 > BI: 50 > 60k GTD | DS/4MAX
09/09: WSERIES 29 > BI: 300 > 100k GTD | DS/6MAX/2J
09/09: WSERIES 10C> BI: 10 > 175k GTD | DS/FLY/FR
09/09: WSERIES 11C> BI: 100 > 200k GTD | DS/FLY/FR
09/09: WSERIES 31 > BI: 20 > 30k GTD | 6MAX/A
09/09: WSERIES 32 > BI: 5 > 30k GTD | FR/R/DGL/T
09/09: WSERIES 33 > BI: 20 > 50k GTD | 6MAX/ST
10/09: WSERIES 36 > BI: 10 > 50k GTD | FR/R
10/09: WSERIES 37 > BI: 20 > 15k GTD | DS/6MAX
10/09: WSERIES 10D> BI: 10 > 175k GTD | DS/FLY/FR
10/09: WSERIES 35A> BI: 100 > 200k GTD | DS/FLY/6MAX
10/09: WSERIES 34A> BI: 30 > 100k GTD | DS/FLY/FR
10/09: WSERIES 38 > BI: 100 > 15k GTD | PLO/6MAX/SO
10/09: WSERIES 40 > BI: 10 > 30k GTD | 6MAX/KO/ST
10/09: WSERIES 39 > BI: 50 > 50k GTD | FR/ST
10/09: WSERIES 41 > BI: 20 > 30k GTD | 6MAX/T
11/09: WSERIES 42 > BI: 50 > 20k GTD | DS/PLM/6MAX
11/09: WSERIES 43 > BI: 20 > 50k GTD | DS/FR
11/09: WSERIES 10E> BI: 10 > 175k GTD | DS/FLY/FR
11/09: WSERIES 34B> BI: 30 > 100k GTD | DS/FLY/FR
11/09: WSERIES 35B> BI: 100 > 200k GTD | DS/FLY/6MAX
11/09: WSERIES 44 > BI: 50 > 20k GTD | HU/SO/T
11/09: WSERIES 45 > BI: 50 > 10k GTD | PLO/HU/SO/ST
11/09: WSERIES 47 > BI: 20 > 40k GTD | 6MAX/T
11/09: WSERIES 46 > BI: 10 > 10k GTD | PLO/6MAX/ST
11/09: WSERIES 48 > BI: 10 > 15k GTD | FR/DGL/T
12/09: WSERIES 49 > BI: 20 > 30k GTD | DS/FR
12/09: WSERIES 50 > BI: 50 > 15k GTD | DS/PLO/FR
12/09: WSERIES 51 > BI: 10 > 40k GTD | DS/6MAX
12/09: WSERIES 52 > BI: 50 > 60k GTD | DS/FR
12/09: WSERIES 10F> BI: 10 > 175k GTD | DS/FLY/FR
12/09: WSERIES 34C> BI: 30 > 100k GTD | DS/FLY/FR
12/09: WSERIES 53 > BI: 300 > 100k GTD | DS/FR/2J
12/09: WSERIES 35C> BI: 100 > 200k GTD | DS/FLY/6MAX
12/09: WSERIES 54 > BI: 20 > 40k GTD | 6MAX/ST
12/09: WSERIES 55 > BI: 20 > 10k GTD | 3MAX/SO/T
12/09: WSERIES 56 > BI: 10 > 10k GTD | HU/DGL/T
13/09: WSERIES 35D> BI: 100 > 200k GTD | DS/FLY/6MAX
13/09: WSERIES 34D> BI: 30 > 100k GTD | DS/FLY/FR
13/09: WSERIES 10G> BI: 10 > 175k GTD | DS/FLY/FR
13/09: WSERIES 57 > BI: 100 > 150k GTD | DS/6MAX
13/09: WSERIES 58 > BI: 20 > 80k GTD | DS/FR
13/09: WSERIES S2 > BI: 10 > 70k GTD | FR
13/09: WSERIES MEA> BI: 150 > 1M GTD | DS/FR/FLY
13/09: WSERIES 59A> BI: 50 > 70k GTD | DS/PLO/6MAX/FLY
13/09: WSERIES HR > BI: 1k > 350k GTD | DS/6MAX/2J
13/09: WSERIES 63 > BI: 20 > 70k GTD | FR/ST
13/09: WSERIES 64 > BI: 100 > 80k GTD | 6MAX/ST
13/09: WSERIES 66 > BI: 10 > 10k GTD | PLO/6MAX/T
13/09: WSERIES 65 > BI: 30 > 40k GTD | FR/T
14/09: WSERIES 67 > BI: 50 > 100k GTD | DS/6MAX/J
14/09: WSERIES 68 > BI: 10 > 80k GTD | FR/R
14/09: WSERIES MEB> BI: 150 > 1M GTD | DS/FR/FLY
14/09: WSERIES 59B> BI: 50 > 70k GTD | DS/PLO/6MAX/FLY
14/09: WSERIES 69 > BI: 20 > 15k GTD | HU/DGL/T
14/09: WSERIES 70 > BI: 20 > 20k GTD | DS/MM/FR
14/09: WSERIES 71 > BI: 50 > 20k GTD | 3MAX/SO/T
14/09: WSERIES 72 > BI: 30 > 50k GTD | 6MAX/ST
14/09: WSERIES 73 > BI: 10 > 15k GTD | FR/T/KO
15/09: WSERIES 77 > BI: 300 > 50k GTD | DS/4MAX/PLO
15/09: WSERIES 59C> BI: 50 > 70k GTD | DS/PLO/6MAX/FLY
15/09: WSERIES 75 > BI: 20 > 50k GTD | 6MAX/R
15/09: WSERIES 74 > BI: 10 > 40k GTD | DS/2J
15/09: WSERIES 76 > BI: 50 > 10k GTD | DS/4MAX
15/09: WSERIES MEC> BI: 150 > 1M GTD | DS/FR/FLY
15/09: WSERIES 78 > BI: 30 > 50k GTD | FR/ST
15/09: WSERIES 79 > BI: 10 > 30k GTD | 6MAX/R/ST
15/09: WSERIES 80 > BI: 20 > 10k GTD | 3MAX/SO/T
16/09: WSERIES 81 > BI: 50 > 60k GTD | 6MAX/KO
16/09: WSERIES 82 > BI: 30 > 50k GTD | DS/4MAX
16/09: WSERIES 83 > BI: 100 > 30k GTD | 6MAX/SO
16/09: WSERIES 84 > BI: 20 > 20k GTD | FR/A
16/09: WSERIES 85 > BI: 10 > 30k GTD | 6MAX/ST
16/09: WSERIES 86 > BI: 5 > 20k GTD | FR/DGL/R/T
16/09: WSERIES 87 > BI: 50 > 20k GTD | HU/T
16/09: WSERIES 88 > BI: 30 > 15k GTD | DS/FR/MM/T

DS=DEEPSTACK
HU=HEADSUP
FR=FULLRING
MM=MIXMAX
PLM=PLOMIX
PLO=POTLIMITOMAHA
S1=SUNDAYSURPRISE1
T=TURBO
ST=SEMITURBO
A=ANTEUP
FLY=FLIGHT
2J=2JOURS
R=REBUY
DGL=DEGLINGOS
BI=BUYIN
GTD=GARANTIS
K=1000
0 Comments



Leave a Reply.

    THE BLOG


    This is a blog entry archive prior to Septembre 2017.

    ARCHIVES

    July 2018
    April 2018
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    December 2014
    November 2014
    September 2014
    March 2014
    February 2014
    January 2014

    ​

    TAGS

    All
    Challenge
    Live Poker
    Online Poker
    Projects
    Solidarity
    Staking

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • [NEVER GOING] HOME
  • BLOG
  • PHOTOS & COVERAGES
  • POKER TRIPS
  • ART & PRINTS
  • CONTACT & INFO